Skip to content
MOTOGENERATORI
| MODELLO | PESO | MOTORE | FASE | KW | SCHEDA TECNICA |
 | MOSA GE3200H | 35 Kg. | BENZINA 6 CV | MONOFASE | 2,4 | 
|
 | KAMA KGE 4000C | 43 Kg. | BENZINA 6,5 CV | MONOFASE | 3,2 | 
|
 | GENSET MPM 5/170 I-CX/H | 94 Kg. | BENZINA 9 CV | MONOFASE - TRIFASE | 3,6 - 2,4 | 
|
 | TECNO GEN H8000 | 73 Kg. | BENZINA 13 CV | MONOFASE | 5,8 | 
|
 | HONDA ECT 7000 | 77/84 Kg. | BENZINA 9 CV | MONOFASE - TRIFASE | 6,5 | 
|
 | GENSET MG 6/5 | 135 Kg. | BENZINA 10 CV | MONOFASE - TRIFASE | 6 | 
|
 | PRAMAC E8000 | 135 Kg. | BENZINA 10 CV | MONOFASE - TRIFASE | 6,4 | 
|
 | PRAMAC S8000 | 135 Kg. | BENZINA 10 CV | MONOFASE - TRIFASE | 6,4 | 
|
 | MOSA TS 300 SXC | 3920 Kg. | DIESEL 19 CV | MONOFASE - TRIFASE | 8 | 
|
 | MOSA GE 17000 HBT | 390 Kg. | BENZINA 22,5 CV | MONOFASE - TRIFASE | 8 | 
|
 | GENSET MG 20S | 700 Kg. | DIESEL | MONOFASE - TRIFASE | 16 | 
|
 | GENSET MG 23SS | 644 Kg. | DIESEL | MONOFASE - TRIFASE | 18,5 | 
|
 | ATLAS QAX 20 | 725 Kg. | DIESEL | MONOFASE - TRIFASE | 19 | 
|
 | GENSET MG 30 | 830 Kg. | DIESEL | MONOFASE - TRIFASE | 24 | 
|
 | GENSET MG 50 | 950 Kg. | DIESEL | MONOFASE - TRIFASE | 40 | 
|
 | MOSA GE 55 PMSX | 1140 Kg. | DIESEL | MONOFASE - TRIFASE | 51 | 
|
 | ELCOS HUMMER 72/65 BCM | 1200 Kg. | DIESEL | MONOFASE - TRIFASE | 52 | 
|
 | ATLAS QAS 108 PDS | 2270 Kg. | DIESEL | MONOFASE - TRIFASE | 92 | 
|
TORRI FARO
| MODELLO | SCHEDA TECNICA |
 | ITALTOWER TOWERLOOP | 
|
 | PRAMAC CON S8000 | 
|