Skip to content
RULLI COMPRESSORI
| MODELLO | PESO | LARGHEZZA | TRAZIONE | VIBRAZIONE | SCHEDA TECNICA |
| BITELLI DTV 125 | 1250 Kg. | 850 mm. | DOPPIA - FILO MURO | POSTERIORE |
|
| BOMAG BW80 AD-2 | 1520 Kg. | 900 mm. | DOPPIA | SINGOLA/DOPPIA |
|
| HAMM HD 8 VV | 1580 Kg. | 900 mm. | DOPPIA - FILO MURO | SINGOLA/DOPPIA |
|
| BOMAG BW 120 AD-4 | 2800 Kg. | 1200 mm. | DOPPIA | SINGOLA/DOPPIA |
|
| DYNAPAC CC 142 | 4400 Kg. | 1400 mm. | DOPPIA | SINGOLA/DOPPIA |
|
| BITELLI BORA C80 | 7600 Kg. | 2010 mm. | DOPPIA | ANTERIORE |
|
COSTIPATORI E PIASTRE
| MODELLO | PESO | MOTORE | SCHEDA TECNICA |
| BATMATIC CV 72 | 72 Kg. | MISCELA 4% |
|
| BATMATIC CV 72H | 72 Kg. | BENZINA 4 CV |
|
| AMMAN AVP1240 | 69 Kg. | BENZINA |
|
| BATMATIC CPBH | 90 Kg. | BENZINA 4 CV |
|
| BATMATIC CPDL17 | 140 Kg. | DIESEL |
|
TAGLIA ASFALTO
| MODELLO | MOTORE | DISCO | SCHEDA TECNICA |
| CLIPPER C51 | BENZINA 13 CV | Ø 350 mm. |
|
| CLIPPER C99 | BENZINA 13 CV | Ø 400 mm. |
|
| CLIPPER CS451 | BENZINA 13 CV | Ø 450 mm. |
|
| WACKER BFS1345B | BENZINA | Ø 450 mm. |
|
| SEAFLOOR 501 | BENZINA | Ø 500 mm. |
|